
Plant(Herbal) Extracts
| Item | Product Name | Specification | Cas No. | Packing |
| 1 | Belladonna Extract Powder |
|
51-55-8 | 25kgs/drum |
| 2 | Diosmin | EP | 520-27-4 | 25kgs/drum |
| 3 | Hesperidine | Assay NLT 90% | 520-26-3 | 5kgs/drum |
| 4 | Gingko Biloba Extract | USP | 90045-36-6 | 25kgs/drum |
| 5 | Rotundine | USP | 10097-84-4 | 25kgs/drum |
| 6 | Troxerutin | EP | 7085-55-4 | 25kgs/drum |
