
Home > Product > Amino Acids
Amino Acids
| Item | Product Name | Specification | Cas No. | Packing |
| 1 | L-Arginine HCl | USP | 1119-34-2;15595-35-4 | 25kgs/drum |
| 2 | L-Cysteine HCL Monohydrate | USP | 7048/4/6 | 25kgs/drum |
| 3 | L-Glutamic acid | USP | 56-86-0 | 25kgs/drum |
| 4 | L-Isoleucine | USP | 73-32-5 | 25kgs/drum |
| 5 | L-Leucine | USP | 61-90-5 | 25kgs/drum |
| 6 | L-Lysine·HAC | USP | 57282-49-2 | 25kgs/drum |
| 7 | L-Phenylalanine | USP | 63-91-2 | 25kgs/drum |
| 8 | L-Proline | USP | 147-85-3 | 25kgs/drum |
| 9 | L-Serine | USP | 56-45-1 | 25kgs/drum |
| 10 | L-Threonine | USP | 72-19-5 | 25kgs/drum |
| 11 | L-Thyptophan | USP | 73-22-3 | 25kgs/drum |
| 12 | L-Tyrosine | USP | 60-18-4 | 25kgs/drum |
| 13 | L-Tryptophan | USP | 73-22-3 | 25kgs/drum |
| 14 | L-Valine | USP | 72-18-4 | 25kgs/drum |
| 15 | N-Acetyl-DL-Leucine | USP | 99-15-0 | 25kgs/drum |
| 16 | S-Carboxymethyl-L-Cysteine | EP | 638-23-3;186537-58-6 | 25kgs/drum |
