
Veterinary Raw Materials
| Item | Product Name | Specification | Cas No. | Packing |
| 26 | Neomycin sulphate | USP/BP/EP | 1405-10-3 | 25kgs/drum |
| 27 | Nicarbazin | CP | 330-95-0 | 25kgs/drum |
| 28 | Nicotinamide | USP/BP/EP | 98-92-0 | 25kgs/drum |
| 29 | Norfloxacin Base | USP | 70458-96-7 | 25kgs/drum |
| 30 | Oxytetracycline base | USP/BP/EP | 6153-64-6 | 25kgs/drum |
| 31 | Oxytetracycline HCl | USP/BP/EP | 2058-46-0 | 25kgs/drum |
| 32 | Predinisolone | USP/BP | 50-24-8 | 25kgs/drum |
| 33 | Procaine Penicillin G | USP/BP/EP | 54-35-3 | 25kgs/drum |
| 34 | Riboflavin (VB2) | USP/BP | 83-88-5 | 25kgs/drum |
| 35 | Sulphadiazine | USP/BP/EP | 68-35-9 | 25kgs/drum |
| 36 | Sulphadimidine Base | BP | 57-68-1 | 25kgs/drum |
| 37 | Sulphamethazine Sodium | USP/BP/EP | 1981-58-4 | 25kgs/drum |
| 38 | Tetracycline HCl | BP/EP | 64-75-5 | 25kgs/drum |
| 39 | Tilmicosin | USP | 108050-54-0 | 25kgs/drum |
| 40 | Tilmicosin Phosphate | In House | 137330-13-3 | 25kgs/drum |
| 41 | Toltrazuril | USP | 69004-03-1 | 25kgs/drum |
| 42 | Trimethoprim | USP/BP/EP | 738-70-5 | 25kgs/drum |
| 43 | Tylosin Tartrate | EP | 74610-55-2 | 25kgs/carton |
| 44 | Vitamin A | USP/BP/EP | 68-26-8 | 25kgs/drum |
| 45 | Vitamin B1 | USP/BP | 59-43-8 | 25kgs/drum |
| 46 | Vitamin B6 | BP | 65-23-6 | 25kgs/drum |
| 47 | Vitamin B12(Cyanocobalamin ) | USP/BP/EP | 68-19-9 | 25kgs/drum |
| 48 | Vitamin C | USP/BP/EP | 50-81-7 | 25kgs/drum |
| 49 | Vitamin D3 | USP/BP/EP | 67-97-0 | 25kgs/drum |







